Συνεισφορά 1,8 δισ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση και μείωση δανεισμού κατά 502 εκατ.
Πάνω από 600MW ΑΠΕ σε λειτουργία ή ολοκλήρωση κατασκευής.
Στόχος η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Enel έως το Q3 και η διανομή μερίσματος το 2024.
ΤΙΜΗ: 7,8700 ευρώ και Κ/φση: 3 δισ. ευρώ
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 7,535 | 8,090 | -0,19 | 3.917.089 | 10.036 | 30.695.101 |
30 ημερών | 7,340 | 8,480 | -3,79 | 19.956.527 | 47.972 | 158.653.528 |
3 μηνών | 6,480 | 8,480 | 20,24 | 41.598.443 | 106.888 | 319.241.839 |
6 μηνών | 5,110 | 8,480 | 52,82 | 85.190.013 | 196.453 | 583.199.663 |
12 μηνών | 4,760 | 8,690 | 7,22 | 176.130.676 | 436.636 | 1.132.612.376 |
- ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 3 δισ. ευρώ @7,8700 ευρώ
- ΒΟΟΚ VALUE: 10,6500 ευρώ (από 13,3000 ευρώ)
- P/E 2022: -
- EV/EBITDA 2022: 4,6 (από 5,5)
- NET DEBT/EBITDA: 1,36 (από 2,06)