PERF v REALCONS: Πως λέμε... Παναθηναϊκός v Αρης Θεσ/κης; Κάπως έτσι...
PERF: Χρωστάει πολλά, μας ταλαιπώρησε πολύ. Ας φροντίσει να μας αποζημιώσει!
REALCONS: Με την Amvrosia να κατέχει το 7,4% τι να σας πούμε... Εκτός κι αν ήταν ο πωλητής, αλλά άντε να βγάλεις άκρη... Ολο το ποντάρισμα γίνεται πάνω στο όνομα Ν.Β.Β και στη βέβαιη υπογραφή - μελλοντικά - συμβολαίων που θα την αναδείξουν και θεμελιωδώς. Να δούμε και την χρήση 2022...
ΣΤΟ 6μηνο 2022 είχαμε :
ΙΔΙΑ κ/φ: 15,2 εκατ. ευρώ και κ/φση 42,5 εκατ. - ΜΗΔΕΝ - ουσιαστικά - ο καθαρός δανεισμός... ΚΕΡΔΗ 1 εκατ. ευρώ (6Μ) - ev/ebitda 25 (6M) - p/e 42 (6M) - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ μπορούν να βελτιωθούν κατακόρυφα αλλά τότε δεν θα υπάρχουν κομμάτια σε αυτές τις τιμές...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 1,815 | 1,995 | -0,76 | 64.724 | 277 | 122.182 |
30 ημερών | 1,815 | 2,170 | -6,67 | 912.170 | 1.074 | 1.735.817 |
3 μηνών | 1,815 | 2,250 | -3,92 | 1.380.685 | 2.739 | 2.739.325 |
6 μηνών | 1,815 | 2,250 | -0,25 | 2.123.871 | 5.101 | 4.216.143 |
12 μηνών | 1,715 | 2,700 | -24,62 | 2.915.194 | 9.959 | 6.004.326 |
*****
SPACE: ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε... 43 εκατ. ευρώ!!!!!!!!!!!
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 6,120 | 6,600 | 4,10 | 15.893 | 131 | 101.487 |
30 ημερών | 5,700 | 6,900 | 1,85 | 41.736 | 489 | 256.237 |
3 μηνών | 5,280 | 6,900 | 22,22 | 215.419 | 2.132 | 1.319.243 |
6 μηνών | 5,000 | 7,180 | -6,78 | 448.943 | 4.213 | 2.648.969 |
12 μηνών | 5,000 | 10,000 | -29,03 | 662.568 | 6.234 | 4.504.058 |
*******