Η
Η τραγική σημερινή δυστυχία και ο τρόπος - αιτία με τον οποίο σημειώθηκε θα έχει ως φυσικό επακόλουθο και συνέπειες για την αγορά του Χ.Α.
Ι
IDEAL - ΙΝΤΕΚ@4,0000 ευρώ- κ/φση 160 εκατ. ευρώ: Ο όμιλος ερευνά νέες επενδύσεις με στόχο την κάθετη και την οριζόντια ανάπτυξή της και δεν έχει κρύψει τη διάθεσή της να προχωρήσει σε εξαγορές άλλων εταιρειών. Εξετάζονται τρεις νέες ευκαιρίες στο βιομηχανικό τομέα, δύο στο χώρο της τεχνολογίας (λογισμικό, cloud migration και ΙΤ solution) και μία σε ένα διαφορετικό κλάδο.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 3,820 | 4,000 | 2,83 | 193.438 | 511 | 757.388 |
30 ημερών | 3,560 | 4,070 | 9,29 | 1.093.682 | 3.262 | 4.231.211 |
3 μηνών | 3,380 | 4,070 | 13,07 | 3.924.238 | 7.463 | 14.162.337 |
6 μηνών | 3,074 | 4,070 | 10,06 | 5.724.714 | 13.362 | 20.370.758 |
12 μηνών | 2,755 | 4,070 | 23,53 | 8.200.548 | 24.170 | 29.094.865 |
powered by
Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά την Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της (NAV) ανά μετοχή στα 5,6000 ευρώ με βάση τα δεδομένα του Μαρτίου του 2023, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 4,9000 ευρώ το Νοέμβριο του 2022, 4,3000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2022, 2,6000 ευρώ το Μάιο του 2022 και 2,4000 ευρώ το Μάιο του 2021.
**
Κ
ΚΟΥΑΛ - QUALITY & RELΙABILITY@0,5480- κ/φση 15 εκατ. ευρώ: Η μετοχή της επιδεικνύει πολύ καλή συμπεριφορά - από τις καλύτερες στο κλάδο της σε αυτό το συστατικό - αφού φροντίζουν γι αυτό διοίκηση και μεγαλομέτοχοι παρά το γεγονός ότι δεν τους βοηθούν τα μέχρι τώρα μεγέθη της.
- Τα οποία όμως αναμένονται να βελτιωθούν σημαντικά από τούδε και στο εξής (ήδη έχουν ανακοινωθεί σημαντικά για τα δικά της στάνταρντ επιτεύγματα). Εν αναμονή της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 και κυρίως του νέου Guidance από την διοίκηση της.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 0,534 | 0,580 | -3,86 | 91.812 | 211 | 51.442 |
30 ημερών | 0,480 | 0,600 | 11,84 | 623.216 | 1.140 | 338.790 |
3 μηνών | 0,403 | 0,600 | 23,15 | 2.065.038 | 3.341 | 1.031.758 |
6 μηνών | 0,368 | 0,600 | 33,66 | 3.463.569 | 5.108 | 1.578.740 |
12 μηνών | 0,350 | 0,600 | 32,37 | 7.512.838 | 10.737 | 3.264.545 |
**
Λ
ΛΑΒΙ - Lavipharm@0,4250 ευρώ - K/φση 71,3 εκατ. ευρώ: Κόπασε πολύ γρήγορα ο αρχικός ενθουσιασμός μετά την ΑΜΚ, με την μετοχή να επιστρέφει στο μουντό τοπίο της. Η αγορά αναμένει απτά δείγματα χρηματοοικονομικής / επιχειρηματικής γραφής προκειμένου να επανεξετάσει την τάση της. Από την άλλη πλευρά οι μεγαλομέτοχοι φυσιολογικό επόμενο είναι να μην ενδιαφέρονται για την πορεία της μετοχής τους στο ταμπλό. Γιατί, για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να συντρέχουν και οι λόγοι.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 0,425 | 0,447 | -3,85 | 363.163 | 255 | 158.042 |
30 ημερών | 0,415 | 0,479 | -3,19 | 5.164.376 | 2.805 | 2.345.946 |
3 μηνών | 0,348 | 0,490 | 21,43 | 18.952.440 | 11.168 | 8.088.783 |
6 μηνών | 0,340 | 0,558 | -26,83 | 19.376.854 | 11.958 | 8.284.005 |
12 μηνών | 0,340 | 1,667 | -72,19 | 21.299.134 | 13.901 | 9.291.034 |
powered by
**
Μ
ΜΕΡΚΟ@47,8000 ευρώ - κ/φση 224 εκατ. -MERMEREN COMBINAT:
Το λειτουργικό κέρδος για την χρήση 2022 ανήλθε σε €15.443.937 παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,31%.
- Το EBITDA μειώθηκαν κατά 6,06% σε €17.574.582.
Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων μειώθηκε κατά 5,72% σε €13.950.014. Αμετάβλητος σχεδόν ο κύκλος εργασιών που ανήλθε σε 30,8 εκατ. ευρώ.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 46,200 | 48,000 | 3,02 | 210 | 21 | 9.903 |
30 ημερών | 43,600 | 48,200 | 1,27 | 1.609 | 142 | 73.560 |
3 μηνών | 41,000 | 59,000 | 13,27 | 6.853 | 476 | 326.995 |
6 μηνών | 41,000 | 59,000 | -1,65 | 12.284 | 788 | 568.805 |
12 μηνών | 41,000 | 60,000 | 10,65 | 21.992 | 1.374 | 1.066.978 |
powered by